Ajouter aux favorisme contacter Flux RSS
Rechercher :

Accueil >> Egypte Antique >> Dynasties Egyptiennes

Liste des dynasties Egyptiennes

Plan de l'article

Voici la liste de toutes les dynasties égyptiennes. j' espere que cette rubrique vous intéressera et qu' elle ne vous semblera pas trop longue...

de 3100 av.J.C à 44 av J.C.

Le prêtre Manéthon écrivit au IIIem siècle avant J.C. une chronique égyptienne nommée Aiguptiaka dans laquelle il relatait l'histoire du double pays du mythique Ménès en 2950 av J.C. à la conquête de l'Egypte par Alexandre le grand en 332 av J.C. C'est de ce texte dont ne subsiste que quelques bribes que les archéologue ont tirés la chronologie des dynasties qui suit :

Epoque Prédynastique


| XXXX | 3150 | Plusieurs rois ( ?) dont "Scorpion" |

Ancien Empire


Ie dynastie (3150 - 2925)


| 3150 | 3125 | Narmer/Ménès |
| 3125 | 3100 | Aha |
| 3100 | 3055 | Djer |
| 3055 | 3050 | Ouadji (serpent) |
| 3050 | 2995 | Den |
| 2995 | XXXX | Adjib |
| XXXX | 2950 | Semerkhet |

IIe dynastie (2925 - 2700)


| 2925 | XXXX | Hotepsekhemoui |
| XXXX | XXXX | Nebrê |
| XXXX | XXXX | Nineter |
| XXXX | XXXX | Ouneg |
| XXXX | XXXX | Senedj |
| XXXX | XXXX | Peribsen |
| XXXX | XXXX | Sekhemib |
| XXXX | 2700 | Khâsekhem/Khâsekhemoui |

IIIe dynastie (2700 - 2625)


| 2700 | XXXX | Nebka (= Sanakht ?) |
| XXXX | XXXX | Djoser |
| XXXX | XXXX | Sekhemkhet |
| XXXX | XXXX | Khâba |
| XXXX | XXXX | Néferka(ré) ? |
| XXXX | 2625 | Houni |

IVe dynastie (2625 - 2510)


| 2625 | XXXX | Snéfrou |
| XXXX | XXXX | Khéops |
| XXXX | XXXX | Djedefrê |
| XXXX | XXXX | Képhren |
| XXXX | XXXX | Baefrê ( ?) |
| XXXX | XXXX | Mykerinos |
| XXXX | 2510 | Chepseskaf |

Ve dynastie (2510 - 2460)


| 2510 | XXXX | Ouserkaf |
| XXXX | XXXX | Sahourê |
| XXXX | XXXX | Néferirkarê-Kakaï |
| XXXX | XXXX | Chepseskarê |
| XXXX | XXXX | Rênéferef |
| XXXX | XXXX | Niouserrê |
| XXXX | XXXX | Menkaouhor |
| XXXX | XXXX | Djédkarê-Izezi |
| XXXX | 2460 | Ounas |

VIe dynastie (2460-2200)


| 2460 | XXXX | Téti |
| XXXX | XXXX | Ouserkarê |
| XXXX | XXXX | Pépi Ier |
| XXXX | XXXX | Mérenrê Ier |
| XXXX | XXXX | Pépi II |
| XXXX | XXXX | Mérenrê II |
| XXXX | XXXX | Nitocris |

1ère Pétiode intermédiaire

VIIe dynastie


| Soixante dix rois en soixante dix jours d'après Manéthon ( ! ! !) |

VIIIe dynastie


| XXXX | XXXX | Néferkarê-Nébi |
| XXXX | XXXX | Néferkarê-Khendou |
| XXXX | XXXX | Néferkarê-Pépiséneb |
| XXXX | XXXX | Qakarê-Aba |

IXe dynastie (2160-2133.)(Hérakléopolis)


| 2160 | XXXX | Méribrê Khéty Ier |
| XXXX | XXXX | ? |
| XXXX | XXXX | Néferkarê |
| XXXX | 2133 | Nebkaourê ( ?) Khéty II |

Xe dynastie (2130-2040)(Hérakléopolis)


| 2130 | XXXX | Néferkarê Meribré |
| XXXX | XXXX | Ouahkarê Khetty III |
| XXXX | XXXX | Merikaré |
| XXXX | XXXX | ? |

XIe dynastie (Thèbes)


| XXXX | XXXX | Montouhotep Ier |
| XXXX | XXXX | Séherou-Taoui |
| XXXX | XXXX | Antèf Ier |
| XXXX | XXXX | Ouahânkh Antèf II |
| XXXX | XXXX | Montouhotep II Séânkhibtaoui |
| XXXX | XXXX | Montouhotep II Nébhépetrê |
| XXXX | XXXX | Montouhotep III |
| XXXX | XXXX | Montouhotep IV |

Moyen Empire

XIIe dynastie (1991-1785)


| 1991 | 1962 | Amenemhat Ier |
| 1962 | 1928 | Sésostris Ier |
| 1928 | 1895 | Amenemhat II |
| 1895 | 1878 | Sésostris II |
| 1878 | 1842 | Sésostris III |
| 1842 | 1797 | Amenemhat III |
| 1797 | 1790 | Amenemhat IV |
| 1790 | 1785 | Néfrousobek |

XIIIe et XIVe dynastie (1785-1674)


| 1785 | XXXX | Sekhemrê-Khoutaoui |
| XXXX | XXXX | Amenemhat V |
| XXXX | XXXX | Séhétepibrê (II) |
| XXXX | XXXX | Amenemhat VI (Ameny l'asiatique ?) |
| XXXX | XXXX | Hornedjheritef "l'asiatique" |
| XXXX | XXXX | Sobekhotep Ier |
| XXXX | XXXX | Réniseneb |
| XXXX | XXXX | Hor Ier |
| XXXX | XXXX | Amenemhat VII |
| XXXX | XXXX | Ougaf |
| XXXX | XXXX | Sésotris IV |
| XXXX | XXXX | Khendjer |
| XXXX | XXXX | Smenkhkarê |

| XXXX | XXXX | Sobekemsaf Ier |
| XXXX | XXXX | Sobekhotep III |
| XXXX | XXXX | Néferhotep Ier |
| XXXX | XXXX | Sahathor |
| XXXX | XXXX | Sobekhotep IV |
| XXXX | XXXX | Sobekhotep V |
| XXXX | XXXX | Néferhotep II |
| XXXX | XXXX | Néferhotep III |
| XXXX | XXXX | Iâib |
| XXXX | XXXX | Iy |
| XXXX | XXXX | Ini |
| XXXX | XXXX | ? |
| XXXX | 1674 | Dédoumésiou Ier |
| XXXX | XXXX | Dédoumésiou II |
| XXXX | XXXX | Sénébmiou |
| XXXX | XXXX | Djédkarê |
| XXXX | XXXX | Montouemsaf |
| XXXX | 1633 | ? |

2ème période intermédiaire

XVe XVIe dynastie Hyksôs


| 1674 | XXXX | 6 rois jusqu'en 1567 env. |
| XXXX | XXXX | Salitis |
| XXXX | XXXX | Yaqoub-Har |
| XXXX | XXXX | Khyan |
| XXXX | XXXX | Apophis Ier |
| XXXX | XXXX | Apophis II |
| 1542 | XXXX | Aazehrê |
| XXXX | XXXX | Apophis III |

XVIIe dynastie Thèbes


| 1674 | XXXX | Rahotep |
| XXXX | XXXX | Antèf V |
| XXXX | XXXX | Sobekemsaf II |
| XXXX | XXXX | Djehouty |

| XXXX | XXXX | Montouhotep VII |
| XXXX | XXXX | Nébiryaou Ier |
| XXXX | XXXX | Antèf VII |
| XXXX | XXXX | Sénakhtenrê Taa Ier "l'ancien" |
| XXXX | XXXX | Sénakhtenrê Taa II "le brave" |
| XXXX | 1578 | Kamosé |

Nouvel Empire

XVIIIe dynastie (1552/1560-1314)


| 1552 (1560) | 1526 (1537) | Ahmosis |
| 1526 (1537) | 1506 (1526) | Amenhotep/Amenophis Ier |
| 1506 (1526) | 1493 (1512) | Thoutmôsis Ier |
| 1493 (1512) | 1479 (1504) | Thoutmôsis II |
| 1479 (1504) | 1478 (1503) | Thoutmôsis III |
| 1478 (1503) | 1458 (1482) | Hatchepsout |
| 1458 (1482) | 1425 (1450) | Thoutmôsis III |
| 1425 (1450) | 1401 (1425) | Amenhotep/Amenophis II |
| 1401 (1425) | 1390 (1417) | Thoutmôsis IV |
| 1390 (1417) | 1352 (1378] | Amenhotep/Amenophis III |
| 1352 (1378] | 1348 (1374) | Amenhotep/Amenophis IV |
| 1348 (1374) | 1338 (1354) | Akhenaton |
| 1338 (1354) | 1336 | Smenkhkarê ( ?) |
| 1336 | XXXX | Toutankhaton |
| XXXX | 1327 | Toutankhamon |
| 1327 | 1323 | Aÿ |
| 1323 | 1314 | Horemheb |

XIXe dynastie (1295-1188)


| 1295 | 1294 | Ramsès Ier |
| 1294 | 1279 | Séthi Ier |
| 1279 | 1212 | Ramsès II |
| 1212 | 1202 | Mérenptah ou Mineptah |
| 1202 | 1199 | Amenmès |
| 1202 | 1196 | Séthi II |
| 1196 | 1190 | Siptah |
| 1196 | 1188 | Taousert |

XXe dynastie (1188-1069)


| 1188 | 1186 | Sethnakht |
| 1186 | 1154 | Ramsès III |
| 1154 | 1148 | Ramsès IV |
| 1148 | 1144 | Ramsès V |
| 1144 | 1136 | Ramsès VI |
| 1136 | 1128 | Ramsès VII |
| 1128 | 1125 | Ramsès VIII |
| 1125 | 1107 | Ramsès IX |
| 1107 | 1098 | Ramsès X |
| 1098 | 1069 | Ramsès XI |
| XXXX | XXXX | Amenhotep (Grand prêtre Thébain) |
| 1080 | XXXX | Hérihor (Grand prêtre Thébain) |
| 1074 | 1070 | Pîankh (Grand prêtre Thébain) |

Basse époque

XXIe dynastie (1070-945)


| 1070 | 1055 | Pinédjem Ier Grand Prêtre |
| 1069 | 1043 | Smendès |
| 1054 | 1032 | Pinédjem Ier roi |
| 1054 | 1046 | Masaharta Grand Prêtre |
| 1045 | 992 | Menkheperrê (Grand prêtre Thébain) |
| 1043 | 1039 | Amenemnesout |
| 1040 | 993 | Psousennès Ier |
| 993 | 984 | Aménémopé |
| 992 | 990 | Smendès (Grand prêtre Thébain) |
| 990 | 969 | Pinédjem II (Grand prêtre Thébain) |
| 984 | 978 | Osorkon l'Ancien |
| 978 | 959 | Siamon |
| 969 | 945 | Psousennès (Grand prêtre Thébain) |
| 959 | 945 | Psousennès II |

XXIIe dynastie (945-730)


| 945 | 924 | Chéchonq Ier |
| 924 | 889 | Osorkon Ier |
| 890 | 889 | Chéchonq II |
| 889 | 874 | Takélot Ier |
| 870 | 860 | Harsiesis |
| 874 | 850 | Osorkon II |
| 850 | 825 | Takélot II |
| 825 | 773 | Chéchonq III |
| 773 | 767 | Pimay |
| 767 | 730 | Chéchonq V |

XXIIIe dynastie (818-754)


| 818 | 793 | Pétoubastis Ier |
| 787 | 757 | Osorkon III |
| 764 | 757 | Takélot III |
| 757 | 754 | Roudamon |

XXIVe dynastie (727-715)


| 727 | 720 | Tefnakht |
| 720 | 715 | Bocchoris |

XXVe dynastie (747-656)


| 747 | 716 | Pi(ânkh)y |
| 716 | 702 | Chabaka |
| 702 | 690 | Chabataka |
| 664 | 656 | Taharqa |

XXVIe dynastie (702-525)


| 672 | 664 | Nékao Ier |
| 664 | 656 | Psammétique Ier |
| 610 | 595 | Nékao II |
| 595 | 589 | Psamétique II |
| 589 | 570 | Apriès |
| 570 | 526 | Amasis |
| 526 | 525 | Psamétique III |

1er domination perse

XXVIIe dynastie (525-359)


| 525 | 522 | Cambyse II |
| 522 | 486 | Darius Ier |
| 486 | 465 | Xerxès |
| 465 | 424 | Artaxerxès |
| 424 | 405 | Darius II |
| 405 | 359 | Artaxerxès II |

XXVIIIe dynastie (404-399)


| 404 | 399 | Amyrtée |

XXIXe dynastie (399-380)


| 399 | 393 | Néphéritès Ier |
| 393 | XXX | Psammouthis |
| 393 | 380 | Achôris |
| 380 | XXX | Néphéritès II |

XXXe dynastie (380-343)


| 380 | 362 | Néctanébo Ier |
| 362 | 360 | Tachos |
| 360 | 343 | Néctanébo II |

Seconde domination perse (342-332)


| 343 | 338 | Artaxerxès III Ochos |
| 338 | 336 | Arsès |
| 336 | XXX | Darius III |

XXXIe dynastie


| 333 | XXX | Khababash |

Souverains macédoniens (332-305)


| 332 | 323 | Alexandre le grand |
| 323 | 317 | Philippe Arrhidée |
| 317 | 305 | Alexandre IV |

Ptolémées (305-30)


| 305 | 284 | Ptolémée I Sôter |
| 284 | 246 | Ptolémée II Philadelphe |
| 246 | 222 | Ptolémée III Evergete |
| 222 | 205 | Ptolémée IV Philopator |
| 205 | 180 | Ptolémée V Epiphane |
| 180 | 145 | Ptolémée VI Philometor |
| 145 | 170 | Ptolémée VII Néos Philopator |
| 170 | 116 | Ptolémée VIII Evergete II |
| 116 | 107 | Ptolémée IX Sôter II |
| 107 | 80 | Ptolémée X Alexandre I |
| 80 | 50 | Ptolémée XI Alexandre II |
| 50 | 47 | Cléopatre VII Philopator |
| 47 | 44 | Ptolémée XII Néos Dionysos |
| 44 | 47 | Ptolémée XIII |
| 47 | 44 | Ptolémée XIV Philopator |
| 44 | XX | Ptolémée XV Césarion |


Bookmark and Share

Fleche retour bas